💎 總晶幣排行榜
在學學生總排行
| 排名 | 學號 | 姓名 | 年級班級 | 總點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100083 | 張宸熙 | 6年2班 | 66,710 |
| 2 | 1100048 | 李卉妤 | 6年3班 | 58,710 |
| 3 | 1100082 | 康薆爵 | 6年4班 | 50,560 |
| 4 | 1100006 | 林毓澤 | 6年2班 | 48,770 |
| 5 | 1100162 | 黃品堯 | 6年2班 | 46,150 |
| 6 | 1100139 | 宋艾昕 | 6年2班 | 46,640 |
| 7 | 1100009 | 高名佑 | 6年3班 | 44,350 |
| 8 | 1110071 | 洪澤源 | 5年1班 | 46,220 |
| 9 | 1110118 | 徐榕謙 | 5年1班 | 42,520 |
| 10 | 1110095 | 江安倫 | 5年4班 | 53,810 |
| 11 | 1130030 | 林廷霖 | 3年2班 | 41,580 |
| 12 | 1100061 | 鄭伊宸 | 6年4班 | 36,480 |
| 13 | 1100022 | 陳家芯 | 6年2班 | 37,700 |
| 14 | 1100171 | 林允喬 | 6年6班 | 33,960 |
| 15 | 1110125 | 蘇媺人 | 5年2班 | 32,780 |
| 16 | 1100150 | 楊雨璇 | 6年2班 | 35,610 |
| 17 | 1100126 | 楊子毅 | 6年1班 | 57,330 |
| 18 | 1110115 | 李沛芯 | 5年6班 | 36,430 |
| 19 | 1100103 | 游睿禾 | 6年5班 | 28,840 |
| 20 | 1120036 | 侯伯爵 | 4年4班 | 27,900 |
| 21 | 1120148 | 張絜安 | 4年6班 | 29,520 |
| 22 | 1120144 | 邱子語 | 4年3班 | 27,500 |
| 23 | 1110057 | 陳品羽 | 5年1班 | 33,660 |
| 24 | 1110081 | 王舒棠 | 5年4班 | 32,140 |
| 25 | 1110053 | 林予樂 | 5年1班 | 26,330 |
| 26 | 1110129 | 呂昊恩 | 5年5班 | 25,970 |
| 27 | 1110144 | 吳倢伊 | 5年6班 | 29,820 |
| 28 | 1100004 | 李宥辰 | 6年2班 | 25,800 |
| 29 | 1110183 | 黃苡晴 | 5年6班 | 28,680 |
| 30 | 1110113 | 池芯瑀 | 5年3班 | 25,160 |
| 31 | 1130033 | 陳柏志 | 3年5班 | 24,380 |
| 32 | 1100107 | 王秝緁 | 6年2班 | 30,890 |
| 33 | 1110089 | 曹逸蓁 | 5年3班 | 24,940 |
| 34 | 1100136 | 陳右耘 | 6年4班 | 22,710 |
| 35 | 1100124 | 孫晢元 | 6年3班 | 22,590 |
| 36 | 1100140 | 李佳晏 | 6年4班 | 21,920 |
| 37 | 1100017 | 周筱茹 | 6年4班 | 21,610 |
| 38 | 1100038 | 許茗棋 | 6年6班 | 21,570 |
| 39 | 1100151 | 廖苡喬 | 6年5班 | 24,250 |
| 40 | 1100187 | 潘巧熙 | 6年3班 | 21,000 |
| 41 | 1130164 | 蔡沛穎 | 3年1班 | 22,210 |
| 42 | 1110041 | 莊竣淇 | 5年5班 | 23,710 |
| 43 | 1110060 | 蕭伊晴 | 5年1班 | 21,660 |
| 44 | 1110073 | 陳立緯 | 5年6班 | 20,360 |
| 45 | 1100112 | 胡庭彗 | 6年4班 | 19,870 |
| 46 | 1100111 | 林昕穎 | 6年2班 | 27,230 |
| 47 | 1100146 | 游凱棋 | 6年3班 | 19,690 |
| 48 | 1110029 | 鍾昕栩 | 5年3班 | 19,480 |
| 49 | 1120124 | 陳翊安 | 4年1班 | 20,570 |
| 50 | 1100153 | 謝佩汝 | 6年1班 | 40,810 |
| 51 | 1110148 | 邱澄光 | 5年4班 | 19,210 |
| 52 | 1110123 | 曾采妍 | 5年5班 | 19,000 |
| 53 | 1110145 | 李天晴 | 5年2班 | 18,290 |
| 54 | 1100015 | 何霈怡 | 6年1班 | 18,260 |
| 55 | 1100050 | 林雨櫻 | 6年6班 | 17,950 |
| 56 | 1110063 | 王暐程 | 5年5班 | 18,740 |
| 57 | 1120117 | 謝采蓉 | 4年6班 | 18,950 |
| 58 | 1110031 | 簡宇希 | 5年4班 | 18,710 |
| 59 | 1110001 | 尤奐之 | 5年2班 | 17,680 |
| 60 | 1110152 | 廖苡晴 | 5年3班 | 17,470 |
| 61 | 1110161 | 邱品睿 | 5年3班 | 18,590 |
| 62 | 1110027 | 楊若昀 | 5年3班 | 17,110 |
| 63 | 1110064 | 江品樂 | 5年4班 | 28,040 |
| 64 | 1100018 | 時開悅 | 6年6班 | 16,900 |
| 65 | 1110187 | 劉芸榛 | 5年4班 | 18,480 |
| 66 | 1120082 | 洪可芯 | 4年1班 | 16,470 |
| 67 | 1100169 | 宋婕米 | 6年3班 | 17,640 |
| 68 | 1120019 | 羅元希 | 4年3班 | 20,810 |
| 69 | 1110112 | 王秝葶 | 5年5班 | 16,310 |
| 70 | 1130010 | 徐一心 | 3年4班 | 16,200 |
| 71 | 1120047 | 盧禹岑 | 4年6班 | 15,970 |
| 72 | 1110065 | 宋宇恩 | 5年3班 | 26,710 |
| 73 | 1100178 | 游千瑢 | 6年5班 | 37,070 |
| 74 | 1130122 | 鍾聿飛 | 3年3班 | 16,910 |
| 75 | 1110055 | 張芷榕 | 5年4班 | 16,350 |
| 76 | 1110139 | 黃楷竣 | 5年2班 | 21,910 |
| 77 | 1100025 | 曾芊穎 | 6年5班 | 15,480 |
| 78 | 1120005 | 張宸華 | 4年3班 | 15,420 |
| 79 | 1110059 | 劉芳淇 | 5年5班 | 15,350 |
| 80 | 1110066 | 李恩鋐 | 5年6班 | 26,110 |
| 81 | 1120129 | 劉軒睿 | 4年3班 | 14,630 |
| 82 | 1120088 | 江芷萱 | 4年4班 | 14,540 |
| 83 | 1100156 | 周奕睿 | 6年3班 | 15,260 |
| 84 | 1110085 | 李佳蓁 | 5年5班 | 16,750 |
| 85 | 1100175 | 林張綉玲 | 6年5班 | 15,370 |
| 86 | 1110034 | 余臣羿 | 5年3班 | 18,070 |
| 87 | 1110156 | 鐘可芯 | 5年5班 | 16,390 |
| 88 | 1100074 | 謝昀宸 | 6年5班 | 17,600 |
| 89 | 1130087 | 陳柏甫 | 3年3班 | 13,470 |
| 90 | 1110074 | 陳尚甫 | 5年6班 | 13,450 |
| 91 | 1110167 | 張宸睿 | 5年3班 | 15,180 |
| 92 | 1120077 | 高薇期 | 4年5班 | 13,140 |
| 93 | 1120178 | 黃品甄 | 4年3班 | 13,120 |
| 94 | 1120121 | 許又晴 | 4年4班 | 13,060 |
| 95 | 1120141 | 張允禎 | 4年2班 | 17,720 |
| 96 | 1130025 | 許品柔 | 3年4班 | 12,740 |
| 97 | 1120028 | 楊麗穎 | 4年6班 | 12,550 |
| 98 | 1100037 | 許承益 | 6年1班 | 12,540 |
| 99 | 1110149 | 徐上晴 | 5年1班 | 16,460 |
| 100 | 1120123 | 李恩葇 | 4年5班 | 12,500 |
🎉 共有 100 位同學上榜